|
|
| Hosts |
| 1 | 7984 | 4.38 | 28 | 2.10 | 66.249.71.114 |
| 2 | 6712 | 3.68 | 25 | 1.87 | 66.249.71.25 |
| 3 | 4569 | 2.51 | 0 | 0.00 | 195.191.54.215 |
| 4 | 4561 | 2.50 | 0 | 0.00 | 93.174.93.58 |
| 5 | 4486 | 2.46 | 0 | 0.00 | 195.191.54.212 |
| 6 | 4407 | 2.42 | 0 | 0.00 | 94.142.131.22 |
| 7 | 4340 | 2.38 | 0 | 0.00 | 94.142.131.23 |
| 8 | 4337 | 2.38 | 0 | 0.00 | 94.142.131.21 |
| 9 | 4325 | 2.37 | 0 | 0.00 | 195.191.54.213 |
| 10 | 4319 | 2.37 | 0 | 0.00 | 94.142.131.18 |
| 11 | 4318 | 2.37 | 0 | 0.00 | 195.191.54.216 |
| 12 | 4310 | 2.37 | 0 | 0.00 | 195.191.54.214 |
| 13 | 4277 | 2.35 | 0 | 0.00 | 94.142.131.19 |
| 14 | 4273 | 2.35 | 0 | 0.00 | 94.142.131.20 |
| 15 | 4269 | 2.34 | 0 | 0.00 | 195.191.54.218 |
| 16 | 4263 | 2.34 | 0 | 0.00 | 94.142.131.25 |
| 17 | 4250 | 2.33 | 0 | 0.00 | 94.142.131.24 |
| 18 | 4244 | 2.33 | 0 | 0.00 | 195.191.54.219 |
| 19 | 4201 | 2.31 | 0 | 0.00 | 195.191.54.211 |
| 20 | 4159 | 2.28 | 0 | 0.00 | 195.191.54.217 |
| 21 | 4076 | 2.24 | 0 | 0.00 | 195.191.54.220 |
| 22 | 3951 | 2.17 | 0 | 0.00 | 91.214.44.16 |
| 23 | 3929 | 2.16 | 73 | 5.47 | 66.249.71.215 |
| 24 | 2843 | 1.56 | 0 | 0.00 | 89.149.244.123 |
| 25 | 2777 | 1.52 | 0 | 0.00 | 89.149.242.25 |
| 26 | 2413 | 1.32 | 0 | 0.00 | 89.248.172.14 |
| 27 | 2097 | 1.15 | 0 | 0.00 | 89.248.172.38 |
| 28 | 1999 | 1.10 | 4 | 0.30 | 66.249.65.103 |
| 29 | 1871 | 1.03 | 0 | 0.00 | 89.248.174.76 |
| 30 | 1426 | 0.78 | 0 | 0.00 | 202.108.50.76 |
| 31 | 1382 | 0.76 | 0 | 0.00 | 213.239.200.199 |
| 32 | 1279 | 0.70 | 0 | 0.00 | 89.149.242.191 |
| 33 | 1154 | 0.63 | 0 | 0.00 | 89.248.171.19 |
| 34 | 850 | 0.47 | 0 | 0.00 | 94.102.63.27 |
| 35 | 830 | 0.46 | 0 | 0.00 | 78.129.167.195 |
| 36 | 756 | 0.41 | 0 | 0.00 | 89.149.195.27 |
| 37 | 755 | 0.41 | 0 | 0.00 | 89.149.195.152 |
| 38 | 710 | 0.39 | 0 | 0.00 | 60.217.232.66 |
| 39 | 698 | 0.38 | 0 | 0.00 | 123.125.156.135 |
| 40 | 631 | 0.35 | 0 | 0.00 | 66.232.100.191 |
| 41 | 593 | 0.33 | 2 | 0.15 | 66.249.65.67 |
| 42 | 586 | 0.32 | 136 | 10.19 | 67.195.112.113 |
| 43 | 538 | 0.30 | 0 | 0.00 | 202.108.50.77 |
| 44 | 532 | 0.29 | 0 | 0.00 | 60.217.248.155 |
| 45 | 494 | 0.27 | 0 | 0.00 | 123.125.156.143 |
| 46 | 441 | 0.24 | 2 | 0.15 | 66.249.65.231 |
| 47 | 436 | 0.24 | 0 | 0.00 | 60.217.248.150 |
| 48 | 429 | 0.24 | 0 | 0.00 | 94.142.134.207 |
| 49 | 418 | 0.23 | 0 | 0.00 | 85.12.64.149 |
| 50 | 412 | 0.23 | 4 | 0.30 | 220.255.7.13 |
| 51 | 410 | 0.23 | 82 | 6.14 | 67.195.114.250 |
| 52 | 395 | 0.22 | 0 | 0.00 | 60.217.248.76 |
| 53 | 387 | 0.21 | 0 | 0.00 | 60.217.248.151 |
| 54 | 369 | 0.20 | 2 | 0.15 | 66.249.65.233 |
| 55 | 359 | 0.20 | 0 | 0.00 | 60.217.248.158 |
| 56 | 358 | 0.20 | 0 | 0.00 | 60.217.248.67 |
| 57 | 348 | 0.19 | 0 | 0.00 | 200.238.83.49 |
| 58 | 321 | 0.18 | 1 | 0.07 | 192.114.71.13 |
| 59 | 304 | 0.17 | 23 | 1.72 | 213.180.209.251 |
| 60 | 290 | 0.16 | 2 | 0.15 | 66.249.68.16 |
| 61 | 288 | 0.16 | 10 | 0.75 | 66.249.65.66 |
| 62 | 264 | 0.14 | 0 | 0.00 | 123.125.156.134 |
| 63 | 256 | 0.14 | 0 | 0.00 | 95.143.192.24 |
| 64 | 255 | 0.14 | 0 | 0.00 | 94.75.214.129 |
| 65 | 245 | 0.13 | 0 | 0.00 | 60.217.248.141 |
| 66 | 223 | 0.12 | 1 | 0.07 | 212.117.187.100 |
| 67 | 218 | 0.12 | 34 | 2.55 | 67.195.114.223 |
| 68 | 215 | 0.12 | 0 | 0.00 | 60.217.248.137 |
| 69 | 199 | 0.11 | 0 | 0.00 | 60.217.232.67 |
| 70 | 197 | 0.11 | 1 | 0.07 | 60.217.248.83 |
| 71 | 193 | 0.11 | 0 | 0.00 | 218.201.21.180 |
| 72 | 192 | 0.11 | 0 | 0.00 | 93.62.4.207 |
| 73 | 190 | 0.10 | 1 | 0.07 | 123.125.156.142 |
| 74 | 189 | 0.10 | 0 | 0.00 | 60.217.248.72 |
| 75 | 186 | 0.10 | 0 | 0.00 | 60.217.248.153 |
| 76 | 182 | 0.10 | 14 | 1.05 | 66.249.65.123 |
| 77 | 181 | 0.10 | 0 | 0.00 | 211.138.124.202 |
| 78 | 180 | 0.10 | 0 | 0.00 | 221.130.13.94 |
| 79 | 175 | 0.10 | 0 | 0.00 | 59.175.128.48 |
| 80 | 170 | 0.09 | 0 | 0.00 | 174.129.28.18 |
| 81 | 159 | 0.09 | 0 | 0.00 | 221.214.27.253 |
| 82 | 156 | 0.09 | 0 | 0.00 | 221.238.17.245 |
| 83 | 149 | 0.08 | 0 | 0.00 | 221.130.162.232 |
| 84 | 141 | 0.08 | 0 | 0.00 | 220.189.208.188 |
| 85 | 141 | 0.08 | 1 | 0.07 | 66.249.65.77 |
| 86 | 139 | 0.08 | 23 | 1.72 | 66.246.72.175 |
| 87 | 131 | 0.07 | 0 | 0.00 | 125.64.96.21 |
| 88 | 129 | 0.07 | 0 | 0.00 | 83.69.209.194 |
| 89 | 127 | 0.07 | 1 | 0.07 | 66.249.67.50 |
| 90 | 127 | 0.07 | 0 | 0.00 | 66.249.65.104 |
| 91 | 126 | 0.07 | 0 | 0.00 | 222.165.133.198 |
| 92 | 124 | 0.07 | 0 | 0.00 | 221.130.13.89 |
| 93 | 123 | 0.07 | 0 | 0.00 | 60.217.248.130 |
| 94 | 121 | 0.07 | 0 | 0.00 | 150.254.161.3 |
| 95 | 121 | 0.07 | 0 | 0.00 | 60.217.248.70 |
| 96 | 121 | 0.07 | 0 | 0.00 | 64.34.165.204 |
| 97 | 119 | 0.07 | 2 | 0.15 | 66.249.65.230 |
| 98 | 116 | 0.06 | 1 | 0.07 | 65.55.230.155 |
| 99 | 110 | 0.06 | 18 | 1.35 | 204.14.110.100 |
| 100 | 109 | 0.06 | 0 | 0.00 | 60.172.179.14 |
| 101 | 109 | 0.06 | 0 | 0.00 | 109.104.182.184 |
| 102 | 109 | 0.06 | 0 | 0.00 | 123.138.18.114 |
| 103 | 109 | 0.06 | 0 | 0.00 | 60.169.10.117 |
| 104 | 106 | 0.06 | 0 | 0.00 | 78.38.202.195 |
| 105 | 105 | 0.06 | 0 | 0.00 | 65.55.230.154 |
| 106 | 103 | 0.06 | 0 | 0.00 | 72.236.167.137 |
| 107 | 102 | 0.06 | 1 | 0.07 | 58.211.218.74 |
| 108 | 99 | 0.05 | 0 | 0.00 | 221.130.13.185 |
| 109 | 99 | 0.05 | 1 | 0.07 | 82.232.175.23 |
| 110 | 97 | 0.05 | 0 | 0.00 | 221.215.1.224 |
| 111 | 96 | 0.05 | 23 | 1.72 | 216.118.117.93 |
| 112 | 95 | 0.05 | 0 | 0.00 | 60.217.248.140 |
| 113 | 95 | 0.05 | 0 | 0.00 | 213.33.249.166 |
| 114 | 94 | 0.05 | 0 | 0.00 | 119.176.60.91 |
| 115 | 94 | 0.05 | 1 | 0.07 | 66.249.65.235 |
| 116 | 94 | 0.05 | 0 | 0.00 | 211.138.124.189 |
| 117 | 93 | 0.05 | 0 | 0.00 | 88.255.14.66 |
| 118 | 92 | 0.05 | 43 | 3.22 | 66.246.252.73 |
| 119 | 91 | 0.05 | 40 | 3.00 | 66.29.115.8 |
| 120 | 90 | 0.05 | 1 | 0.07 | 187.4.128.10 |
| 121 | 90 | 0.05 | 0 | 0.00 | 219.142.12.30 |
| 122 | 89 | 0.05 | 0 | 0.00 | 75.101.225.120 |
| 123 | 88 | 0.05 | 0 | 0.00 | 121.201.255.242 |
| 124 | 87 | 0.05 | 0 | 0.00 | 122.16.47.103 |
| 125 | 87 | 0.05 | 0 | 0.00 | 212.56.128.143 |
| 126 | 86 | 0.05 | 1 | 0.07 | 164.78.248.57 |
| 127 | 86 | 0.05 | 20 | 1.50 | 70.86.178.226 |
| 128 | 85 | 0.05 | 0 | 0.00 | 148.245.191.3 |
| 129 | 84 | 0.05 | 14 | 1.05 | 95.108.150.235 |
| 130 | 84 | 0.05 | 0 | 0.00 | 78.107.104.226 |
| 131 | 81 | 0.04 | 0 | 0.00 | 202.108.50.70 |
| 132 | 79 | 0.04 | 0 | 0.00 | 69.12.126.134 |
| 133 | 79 | 0.04 | 0 | 0.00 | 222.76.210.8 |
| 134 | 78 | 0.04 | 0 | 0.00 | 203.199.50.19 |
| 135 | 77 | 0.04 | 1 | 0.07 | 60.217.248.149 |
| 136 | 75 | 0.04 | 0 | 0.00 | 125.64.94.68 |
| 137 | 74 | 0.04 | 0 | 0.00 | 210.83.225.45 |
| 138 | 73 | 0.04 | 6 | 0.45 | 66.249.65.236 |
| 139 | 73 | 0.04 | 0 | 0.00 | 61.90.150.251 |
| 140 | 72 | 0.04 | 0 | 0.00 | 207.44.255.162 |
| 141 | 72 | 0.04 | 0 | 0.00 | 62.1.110.242 |
| 142 | 72 | 0.04 | 34 | 2.55 | 220.181.94.221 |
| 143 | 70 | 0.04 | 0 | 0.00 | 210.205.247.11 |
| 144 | 70 | 0.04 | 0 | 0.00 | 202.197.64.12 |
| 145 | 69 | 0.04 | 0 | 0.00 | 94.19.171.40 |
| 146 | 67 | 0.04 | 0 | 0.00 | 193.1.185.82 |
| 147 | 67 | 0.04 | 0 | 0.00 | 208.96.213.149 |
| 148 | 67 | 0.04 | 0 | 0.00 | 120.138.118.234 |
| 149 | 66 | 0.04 | 0 | 0.00 | 121.22.4.211 |
| 150 | 66 | 0.04 | 0 | 0.00 | 211.232.57.21 |
| 151 | 66 | 0.04 | 5 | 0.37 | 38.101.148.126 |
| 152 | 66 | 0.04 | 0 | 0.00 | 66.90.92.61 |
| 153 | 66 | 0.04 | 0 | 0.00 | 195.70.55.151 |
| 154 | 66 | 0.04 | 0 | 0.00 | 218.28.188.230 |
| 155 | 66 | 0.04 | 0 | 0.00 | 202.99.29.27 |
| 156 | 65 | 0.04 | 0 | 0.00 | 218.201.21.181 |
| 157 | 64 | 0.04 | 0 | 0.00 | 203.81.81.36 |
| 158 | 63 | 0.03 | 0 | 0.00 | 94.154.216.17 |
| 159 | 63 | 0.03 | 0 | 0.00 | 208.77.151.82 |
| 160 | 63 | 0.03 | 0 | 0.00 | 118.175.22.69 |
| 161 | 61 | 0.03 | 20 | 1.50 | 208.53.168.5 |
| 162 | 61 | 0.03 | 1 | 0.07 | 66.249.65.249 |
| 163 | 61 | 0.03 | 0 | 0.00 | 61.153.149.205 |
| 164 | 59 | 0.03 | 0 | 0.00 | 168.10.168.61 |
| 165 | 59 | 0.03 | 0 | 0.00 | 94.23.242.54 |
| 166 | 59 | 0.03 | 0 | 0.00 | 94.102.49.76 |
| 167 | 59 | 0.03 | 17 | 1.27 | 204.10.137.48 |
| 168 | 58 | 0.03 | 6 | 0.45 | 67.195.113.240 |
| 169 | 57 | 0.03 | 1 | 0.07 | 38.100.41.66 |
| 170 | 57 | 0.03 | 13 | 0.97 | 67.195.112.233 |
| 171 | 56 | 0.03 | 0 | 0.00 | 196.35.158.183 |
| 172 | 56 | 0.03 | 0 | 0.00 | 218.25.59.161 |
| 173 | 55 | 0.03 | 0 | 0.00 | 62.1.110.245 |
| 174 | 54 | 0.03 | 20 | 1.50 | 212.235.107.87 |
| 175 | 54 | 0.03 | 0 | 0.00 | 218.16.123.155 |
| 176 | 53 | 0.03 | 0 | 0.00 | 67.225.245.105 |
| 177 | 52 | 0.03 | 0 | 0.00 | 66.249.65.122 |
| 178 | 52 | 0.03 | 0 | 0.00 | 66.90.103.66 |
| 179 | 52 | 0.03 | 0 | 0.00 | 93.157.3.162 |
| 180 | 51 | 0.03 | 0 | 0.00 | 65.55.230.156 |
| 181 | 51 | 0.03 | 7 | 0.52 | 193.47.80.40 |
| 182 | 51 | 0.03 | 0 | 0.00 | 202.197.64.10 |
| 183 | 51 | 0.03 | 0 | 0.00 | 60.217.232.71 |
| 184 | 49 | 0.03 | 0 | 0.00 | 59.51.60.169 |
| 185 | 49 | 0.03 | 0 | 0.00 | 211.162.208.50 |
| 186 | 49 | 0.03 | 0 | 0.00 | 210.64.59.131 |
| 187 | 48 | 0.03 | 0 | 0.00 | 78.108.90.136 |
| 188 | 48 | 0.03 | 0 | 0.00 | 77.88.66.251 |
| 189 | 48 | 0.03 | 0 | 0.00 | 217.237.177.6 |
| 190 | 47 | 0.03 | 0 | 0.00 | 66.119.110.46 |
| 191 | 47 | 0.03 | 0 | 0.00 | 200.186.242.64 |
| 192 | 47 | 0.03 | 0 | 0.00 | 122.252.242.4 |
| 193 | 47 | 0.03 | 0 | 0.00 | 200.253.115.18 |
| 194 | 46 | 0.03 | 0 | 0.00 | 62.84.188.6 |
| 195 | 45 | 0.02 | 0 | 0.00 | 210.212.148.35 |
| 196 | 45 | 0.02 | 0 | 0.00 | 150.70.84.48 |
| 197 | 45 | 0.02 | 0 | 0.00 | 150.70.84.154 |
| 198 | 44 | 0.02 | 0 | 0.00 | 80.82.32.23 |
| 199 | 44 | 0.02 | 0 | 0.00 | 212.138.113.4 |
| 200 | 44 | 0.02 | 0 | 0.00 | 222.116.210.143 |
| 201 | 44 | 0.02 | 0 | 0.00 | 189.51.45.29 |
| 202 | 44 | 0.02 | 0 | 0.00 | 209.202.168.74 |
| 203 | 44 | 0.02 | 0 | 0.00 | 123.125.156.196 |
| 204 | 43 | 0.02 | 0 | 0.00 | 201.225.226.68 |
| 205 | 43 | 0.02 | 0 | 0.00 | 212.138.47.15 |
| 206 | 43 | 0.02 | 0 | 0.00 | 120.50.54.20 |
| 207 | 43 | 0.02 | 0 | 0.00 | 212.138.69.18 |
| 208 | 43 | 0.02 | 6 | 0.45 | 67.195.112.27 |
| 209 | 42 | 0.02 | 0 | 0.00 | 212.138.47.16 |
| 210 | 42 | 0.02 | 0 | 0.00 | 200.195.13.131 |
| 211 | 42 | 0.02 | 0 | 0.00 | 123.125.156.131 |
| 212 | 41 | 0.02 | 0 | 0.00 | 64.89.237.219 |
| 213 | 41 | 0.02 | 0 | 0.00 | 123.125.156.197 |
| 214 | 40 | 0.02 | 0 | 0.00 | 202.197.64.15 |
| 215 | 40 | 0.02 | 0 | 0.00 | 208.59.37.65 |
| 216 | 40 | 0.02 | 0 | 0.00 | 94.76.204.208 |
| 217 | 39 | 0.02 | 0 | 0.00 | 212.138.47.13 |
| 218 | 39 | 0.02 | 0 | 0.00 | 165.98.133.234 |
| 219 | 39 | 0.02 | 0 | 0.00 | 212.138.69.24 |
| 220 | 38 | 0.02 | 0 | 0.00 | 60.217.248.138 |
| 221 | 38 | 0.02 | 0 | 0.00 | 202.197.64.11 |
| 222 | 38 | 0.02 | 0 | 0.00 | 221.224.206.86 |
| 223 | 38 | 0.02 | 0 | 0.00 | 212.138.69.17 |
| 224 | 38 | 0.02 | 0 | 0.00 | 150.70.84.43 |
| 225 | 37 | 0.02 | 0 | 0.00 | 202.197.64.42 |
| 226 | 37 | 0.02 | 0 | 0.00 | 221.130.162.231 |
| 227 | 37 | 0.02 | 0 | 0.00 | 153.1.63.106 |
| 228 | 37 | 0.02 | 0 | 0.00 | 209.202.168.80 |
| 229 | 37 | 0.02 | 0 | 0.00 | 212.138.113.15 |
| 230 | 36 | 0.02 | 0 | 0.00 | 195.168.200.188 |
| 231 | 35 | 0.02 | 0 | 0.00 | 83.221.206.26 |
| 232 | 34 | 0.02 | 0 | 0.00 | 124.115.6.16 |
| 233 | 33 | 0.02 | 0 | 0.00 | 60.217.248.139 |
| 234 | 33 | 0.02 | 0 | 0.00 | 83.167.62.166 |
| 235 | 33 | 0.02 | 0 | 0.00 | 222.178.58.117 |
| 236 | 31 | 0.02 | 0 | 0.00 | 173.3.248.22 |
| 237 | 31 | 0.02 | 0 | 0.00 | 209.202.168.73 |
| 238 | 31 | 0.02 | 0 | 0.00 | 200.222.64.170 |
| 239 | 31 | 0.02 | 0 | 0.00 | 123.125.156.137 |
| 240 | 30 | 0.02 | 0 | 0.00 | 212.138.47.12 |
| 241 | 30 | 0.02 | 0 | 0.00 | 202.197.64.14 |
| 242 | 30 | 0.02 | 0 | 0.00 | 122.205.95.27 |
| 243 | 30 | 0.02 | 0 | 0.00 | 80.74.110.149 |
| 244 | 30 | 0.02 | 0 | 0.00 | 150.70.84.27 |
| 245 | 30 | 0.02 | 0 | 0.00 | 87.118.92.88 |
| 246 | 30 | 0.02 | 0 | 0.00 | 77.94.32.39 |
| 247 | 30 | 0.02 | 1 | 0.07 | 91.214.44.2 |
| 248 | 30 | 0.02 | 0 | 0.00 | 24.231.35.130 |
| 249 | 30 | 0.02 | 0 | 0.00 | 41.223.157.14 |
| 250 | 29 | 0.02 | 4 | 0.30 | 66.249.65.102 |
| 251 | 28 | 0.02 | 0 | 0.00 | 166.111.80.199 |
| 252 | 28 | 0.02 | 2 | 0.15 | 78.49.153.191 |
| 253 | 28 | 0.02 | 0 | 0.00 | 60.217.248.133 |
| 254 | 28 | 0.02 | 0 | 0.00 | 200.166.248.132 |
| 255 | 28 | 0.02 | 0 | 0.00 | 82.38.112.59 |
| 256 | 28 | 0.02 | 0 | 0.00 | 87.197.152.25 |
| 257 | 28 | 0.02 | 28 | 2.10 | 119.63.193.55 |
| 258 | 28 | 0.02 | 0 | 0.00 | 216.104.15.130 |
| 259 | 27 | 0.01 | 0 | 0.00 | 75.126.236.98 |
| 260 | 27 | 0.01 | 0 | 0.00 | 212.138.113.13 |
| 261 | 27 | 0.01 | 0 | 0.00 | 212.138.113.11 |
| 262 | 26 | 0.01 | 0 | 0.00 | 66.254.121.230 |
| 263 | 26 | 0.01 | 0 | 0.00 | 94.87.79.115 |
| 264 | 26 | 0.01 | 0 | 0.00 | 118.194.1.157 |
| 265 | 26 | 0.01 | 0 | 0.00 | 122.205.95.14 |
| 266 | 26 | 0.01 | 0 | 0.00 | 41.215.34.146 |
| 267 | 26 | 0.01 | 0 | 0.00 | 207.99.23.198 |
| 268 | 26 | 0.01 | 0 | 0.00 | 60.217.232.69 |
| 269 | 26 | 0.01 | 0 | 0.00 | 125.163.84.176 |
| 270 | 26 | 0.01 | 1 | 0.07 | 77.88.50.59 |
| 271 | 26 | 0.01 | 0 | 0.00 | 12.24.47.10 |
| 272 | 26 | 0.01 | 0 | 0.00 | 121.242.99.235 |
| 273 | 26 | 0.01 | 0 | 0.00 | 200.31.42.3 |
| 274 | 26 | 0.01 | 0 | 0.00 | 62.193.245.233 |
| 275 | 26 | 0.01 | 3 | 0.22 | 208.115.111.242 |
| 276 | 25 | 0.01 | 0 | 0.00 | 66.116.103.101 |
| 277 | 25 | 0.01 | 0 | 0.00 | 212.138.69.19 |
| 278 | 25 | 0.01 | 0 | 0.00 | 189.77.8.54 |
| 279 | 25 | 0.01 | 0 | 0.00 | 193.198.184.5 |
| 280 | 25 | 0.01 | 0 | 0.00 | 122.166.97.34 |
| 281 | 25 | 0.01 | 0 | 0.00 | 201.59.92.210 |
| 282 | 25 | 0.01 | 0 | 0.00 | 67.218.116.165 |
| 283 | 25 | 0.01 | 0 | 0.00 | 212.138.113.10 |
| 284 | 24 | 0.01 | 0 | 0.00 | 74.81.173.88 |
| 285 | 24 | 0.01 | 0 | 0.00 | 83.170.105.119 |
| 286 | 24 | 0.01 | 0 | 0.00 | 200.35.186.43 |
| 287 | 24 | 0.01 | 0 | 0.00 | 202.108.50.69 |
| 288 | 24 | 0.01 | 1 | 0.07 | 94.102.63.32 |
| 289 | 24 | 0.01 | 0 | 0.00 | 212.181.230.3 |
| 290 | 24 | 0.01 | 0 | 0.00 | 109.86.138.201 |
| 291 | 24 | 0.01 | 0 | 0.00 | 60.217.248.74 |
| 292 | 24 | 0.01 | 0 | 0.00 | 62.97.86.12 |
| 293 | 24 | 0.01 | 0 | 0.00 | 195.229.241.175 |
| 294 | 24 | 0.01 | 0 | 0.00 | 216.104.15.138 |
| 295 | 23 | 0.01 | 0 | 0.00 | 67.201.17.228 |
| 296 | 23 | 0.01 | 0 | 0.00 | 98.221.194.68 |
| 297 | 23 | 0.01 | 0 | 0.00 | 210.32.200.95 |
| 298 | 23 | 0.01 | 0 | 0.00 | 80.58.205.46 |
| 299 | 23 | 0.01 | 0 | 0.00 | 221.194.130.20 |
| 300 | 23 | 0.01 | 0 | 0.00 | 188.92.75.82 |
| 301 | 23 | 0.01 | 0 | 0.00 | 81.9.81.30 |
| 302 | 22 | 0.01 | 0 | 0.00 | 203.172.252.226 |
| 303 | 22 | 0.01 | 0 | 0.00 | 109.86.225.237 |
| 304 | 22 | 0.01 | 1 | 0.07 | 85.194.127.11 |
| 305 | 22 | 0.01 | 0 | 0.00 | 85.194.127.10 |
| 306 | 22 | 0.01 | 0 | 0.00 | 119.82.248.67 |
| 307 | 22 | 0.01 | 0 | 0.00 | 98.251.99.157 |
| 308 | 22 | 0.01 | 0 | 0.00 | 208.67.253.170 |
| 309 | 22 | 0.01 | 0 | 0.00 | 82.207.109.53 |
| 310 | 21 | 0.01 | 0 | 0.00 | 88.191.77.106 |
| 311 | 21 | 0.01 | 0 | 0.00 | 119.70.177.87 |
| 312 | 21 | 0.01 | 7 | 0.52 | 218.6.15.36 |
| 313 | 21 | 0.01 | 1 | 0.07 | 81.105.150.136 |
| 314 | 21 | 0.01 | 7 | 0.52 | 81.227.178.214 |
| 315 | 21 | 0.01 | 0 | 0.00 | 130.63.177.192 |
| 316 | 21 | 0.01 | 0 | 0.00 | 119.63.193.56 |
| 317 | 21 | 0.01 | 0 | 0.00 | 218.92.8.165 |
| 318 | 21 | 0.01 | 0 | 0.00 | 98.218.244.40 |
| 319 | 21 | 0.01 | 0 | 0.00 | 219.142.253.174 |
| 320 | 21 | 0.01 | 0 | 0.00 | 38.107.228.130 |
| 321 | 21 | 0.01 | 0 | 0.00 | 121.204.0.2 |
| 322 | 21 | 0.01 | 0 | 0.00 | 212.116.220.100 |
| 323 | 21 | 0.01 | 1 | 0.07 | 216.104.15.134 |
| 324 | 20 | 0.01 | 7 | 0.52 | 68.49.26.124 |
| 325 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | 89.106.217.134 |
| 326 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | 124.247.192.222 |
| 327 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | 68.45.201.4 |
| 328 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | 75.65.97.234 |
| 329 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | 80.67.217.246 |
| 330 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | 94.23.44.71 |
| 331 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | 60.217.232.52 |
| 332 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | 82.165.45.158 |
| 333 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | 121.128.203.159 |
| 334 | 20 | 0.01 | 2 | 0.15 | 67.221.39.80 |
| 335 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | 95.62.147.8 |
| 336 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | 85.214.153.205 |
| 337 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | 217.196.164.35 |
| 338 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | 216.129.119.41 |
| 339 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | 77.42.157.250 |
| 340 | 20 | 0.01 | 0 | 0.00 | 85.10.193.185 |
| 341 | 19 | 0.01 | 0 | 0.00 | 98.183.169.134 |
| 342 | 19 | 0.01 | 0 | 0.00 | 89.179.166.43 |
| 343 | 19 | 0.01 | 0 | 0.00 | 74.55.86.130 |
| 344 | 19 | 0.01 | 0 | 0.00 | 65.96.189.42 |
| 345 | 19 | 0.01 | 0 | 0.00 | 211.155.229.13 |
| 346 | 19 | 0.01 | 0 | 0.00 | 218.201.21.179 |
| 347 | 19 | 0.01 | 0 | 0.00 | 173.3.84.114 |
| 348 | 19 | 0.01 | 0 | 0.00 | 164.77.170.66 |
| 349 | 19 | 0.01 | 0 | 0.00 | 200.150.163.30 |
| 350 | 19 | 0.01 | 0 | 0.00 | 98.251.59.56 |
| 351 | 19 | 0.01 | 0 | 0.00 | 196.216.71.51 |
| 352 | 19 | 0.01 | 0 | 0.00 | 96.35.211.48 |
| 353 | 19 | 0.01 | 0 | 0.00 | 142.32.208.231 |
| 354 | 19 | 0.01 | 0 | 0.00 | 91.142.1.139 |
| 355 | 19 | 0.01 | 0 | 0.00 | 61.23.209.124 |
| 356 | 19 | 0.01 | 0 | 0.00 | 88.149.218.58 |
| 357 | 19 | 0.01 | 0 | 0.00 | 221.130.13.88 |
| 358 | 19 | 0.01 | 0 | 0.00 | 201.134.190.242 |
| 359 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 200.96.49.4 |
| 360 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 207.46.199.199 |
| 361 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 125.4.20.181 |
| 362 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 200.51.203.200 |
| 363 | 18 | 0.01 | 2 | 0.15 | 91.122.39.191 |
| 364 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 41.215.44.42 |
| 365 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 71.72.20.189 |
| 366 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 77.92.77.247 |
| 367 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 24.93.210.156 |
| 368 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 98.228.162.11 |
| 369 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 82.99.195.94 |
| 370 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 212.45.5.172 |
| 371 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 174.129.204.255 |
| 372 | 18 | 0.01 | 2 | 0.15 | 95.55.158.224 |
| 373 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 58.181.37.238 |
| 374 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 77.94.32.33 |
| 375 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 64.141.117.160 |
| 376 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 58.65.218.250 |
| 377 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 174.129.26.226 |
| 378 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 173.3.141.161 |
| 379 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 216.240.245.222 |
| 380 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 173.80.137.76 |
| 381 | 18 | 0.01 | 0 | 0.00 | 174.51.155.171 |
| 382 | 17 | 0.01 | 0 | 0.00 | 211.141.86.152 |
| 383 | 17 | 0.01 | 0 | 0.00 | 189.91.0.30 |
| 384 | 17 | 0.01 | 0 | 0.00 | 196.200.80.4 |
| 385 | 17 | 0.01 | 0 | 0.00 | 62.149.0.94 |
| 386 | 17 | 0.01 | 0 | 0.00 | 173.3.108.72 |
| 387 | 17 | 0.01 | 0 | 0.00 | 173.30.154.182 |
